MAGUS Bio D250T Biological Digital Microscope
- Saadavus: Ettetellimine
- Tootja: MAGUS
- Toote kood: L_83008
- Kaal: 11.10
- Mõõtmed: 43.10 x 27.10 x 63.00
- EAN: 5905555018027
See pakkumine lõpeb:
Võimalikud valikud
Igakuine makse: 629.98€
Periood: 3 kuud
MAGUS Bio D250T bioloogiline mikroskoop on professionaalne instrument bioloogiliste proovide vaatluseks läbivalgustuses. Peamiseks vaatlustehnikaks on helevalgustustehnika (kasutusvalmis). Võimalikud on ka tumeväli, polarisatsiooni ja faaskontrasti tehnikad, kuid nende kasutamiseks on vaja lisavahendeid. Mikroskoop sobib suurepäraselt laboratoorseteks ja teaduslikeks vaatlusteks meditsiinis, farmaatsias, kriminalistika, põllumajanduses ja muudes valdkondades.
Digikaamera
MAGUS CDF50 digikaamera on mõeldud helevalgustustehnika mikroskoopiale. Sellel on madal müra tase ja kõrge valgustundlikkus.
Kaameraga on varustatud 2,1MP sensor ning see tagab realistliku Full HD kvaliteediga pildid (1920x1080px) vaadates 40x, 60x ja 100x objektiividega.
Videot salvestatakse 96fps kiirusega maksimaalse eraldusvõimega: see on sujuv, õrnade ja pehmete üleminekutega kaadrite vahel. Näidis liigub reaalajas ilma viivitusteta. Kaamera muudab liikuvate objektidega töötamise lihtsaks ja sobib klassiruumi demonstratsioonideks.
Kaameral on USB3.0 liides. Andmeedastuskiirus on 10 korda kiirem kui USB2.0 kaameratel. Suure kiirusega kaamerat soovitatakse professionaalsetele laboritele, uurimis- või ülikoolikoolituse jaoks.
Optika
Plaani akromaatilised objektiivid annavad selge, kontrastse ja hästi detailse pildi minimaalse moonutusega. Kaasas olevad objektiivid ja okulaarid pakuvad suurendust vahemikus 40 kuni 1000x ja suurendust saab tõsta täiendavate okulaaride abil. Optikale on tehtud lõpmatuse korrektsioon, mis tähendab, et optilisse teele saab paigaldada täiendavaid tarvikuid.
Trinokulaarpeal on eraldi vertikaalne toru digitaalkaamera (ei kuulu komplekti) paigaldamiseks. See on positsioneeritud vertikaalselt. Trinokulaarpeal on varustatud 360° pööratavate torudega ja vasakul torul saab reguleerida dioptreid. Trinokulaarpea konstruktsioon võimaldab teil silmade vahekaugust lihtsalt reguleerida, et see vastaks vaatleja kõrgusele.
Objektiivide ninarõngas on suunatud sissepoole ja pöörlevasse revolverisse saab korraga sisestada 5 objektiivi - komplekti kuulub 4 objektiivi, üks pesa on vaba. Lisaseadmed pakuvad suurendusalas täiendavat suurendust.
Valgustus
30W halogeenlamp pakub heledat valgustust, mis võimaldab hästi näha proovi struktuure, ükskõik millise vaatlustehnika ja objektiivi kasutamisel. Valgustus on soe, mis on silmadele mõnus pikkadel töötundidel. On olemas heleduse reguleerimise võimalus. Valgustus toimub vahelduvvooluallikast.
On võimalik seadistada Köhleri valgustus tänu keskjoonel ja kõrgusel reguleeritavale Abbe kondensaatorile, avasuhtlusega diafragmale ja valju diafragmale. Kondensaatoris on pilu, kuhu saab paigaldada tumevälja või faaskontrasti liuguri. Liugur võimaldab teil kiiresti vahetada uurimismeetodeid ja see parandab tööd.
Lava ja fokuseerimismehhanism
Laval pole paigutusrakendit, mis parandab ergonoomikat. Mootor liigutab objekti sujuvalt ja seda saab manuaalseks skaneerimiseks eemaldada.
Fokuseerimisrõngad asuvad mõlemal pool mikroskoobi keret ja lähemal mikroskoobi alusele, mis võimaldab teil töötades käed lauale toetada, mitte neid õhus hoida. Rõngad on koaksiaalsed, st asuvad samal teljel. Karm fokuseerimismehhanismil on lukurõngas ja pingerregulaator. Fokuseerimismehhanism on sujuv, nii et te ei pea seda reguleerides vaeva nägema.
Lisatarvikud
Lisavarustuse hulka kuuluvad okulaarid, objektiivid, polarisatsiooniseadmed, tumevälja kondensaatorid, faaskontrasti seadmed, kalibreerimislehed ja digikaamerad. Spetsiaalselt MAGUS Bio D250T mikroskoobi jaoks mõeldud seadmed sobivad mikroskoobiga optimaalselt ja maksimeerivad selle võimalusi.
Mikroskoobi peamised omadused:
- Trinokulaarpea digikaamera kinnitamiseks mõeldud vertikaalse toruga
- 360° pöörlevad okulaartorud võimaldavad kohandada vaatleja kõrgust
- Dioptrite reguleerimine vasakul torul, karm fokuseerimine, lukkrõnga ja pinge reguleerimise rõngaga ja peenfokuseerimine
- Vaatlused läbivalgustuses, valgusallikas - reguleeritava heledusega 30W halogeenlamp
- Abbe kondensaator, avasuhtluse diafragma ja valju diafragma, mis võimaldavad seadistada Köhleri valgustust
- Võimalus paigaldada faaskontrasti ja tumevälja liugurid (kondensaatoris on nende paigaldamiseks spetsiaalne pilu)
- Lai valik lisatarvikuid
Kaamera peamised omadused:
- Mõeldud helevalgus- ja tumeväli mikroskoopia jaoks 40x, 60x ja 100x objektiividega; suurte pikslitega kaamera 8935mV valgustundlikkusega 1/30s tumevälja mikroskoopia vaatluste jaoks suures suurenduses
- Kaamera eraldusvõime on 1920x1080px: ideaalne valik piltide kuvamiseks Full HD monitoril
- 96fps liikuvate objektide vaatluseks, video salvestamiseks ja proovi liigutamiseks ilma järske liigutusi või viivitusi tekitamata
- SONY Exmori tagavalgustusega värviline CMOS-sensor tagab madala mürataseme ja kõrge valgustundlikkuse isegi väheses valguses. Saate selgemaid, eredamaid ja värviküllasemaid pilte.
- USB3.0 liides kiireks ja sujuvaks andmete edastamiseks
- Tarkvara fotode, videote salvestamise, redigeerimise, väliste kuvamisfunktsioonide, lineaarsete ja nurga mõõtmistega
Komplekti kuulub:
- MAGUS CDF50 digikaamera (digikaamera, USB kaabel, draiverite ja tarkvara sisaldav paigaldus CD, kasutusjuhend ja garantii)
- Alus koos energiasisendi, läbivalgustuse allika, fookustamismehhanismi, lava, kondensaatori ja pöörleva objektiivipidajaga
- Trinokulaarpea
- Lõpmatuseni plaan akromaatiline objektiiv: 4x/0.1
- Lõpmatuseni plaan akromaatiline objektiiv: 10x/0.25
- Lõpmatuseni plaan akromaatiline objektiiv: 40x/0.65 (vedruga)
- Lõpmatuseni plaan akromaatiline objektiiv: 100x/1.25 (vedruga)
- 10x/22mm okulaarid pika silmamugavuskaugusega (2 tk.)
- Silmakatteid (2 tk.)
- Filtrid (4 tk.)
- C-mount kaamera adapter
- Pudel immersiooniõli
- Kuuskantvõti
- Toitejuhe
- Tolmkate
- Kasutusjuhend ja garantii
Nõudmisel saadaval:
- 10x/22mm okulaar skaalaga
- 12.5x/14mm okulaarid (2 tk.)
- 15x/15mm okulaarid (2 tk.)
- 20x/12mm okulaarid (2 tk.)
- 25x/9mm okulaarid (2 tk.)
- Lõpmatuseni plaan akromaatiline objektiiv: 20x/0.4
- Lõpmatuseni plaan akromaatiline objektiiv: 60x/0.80 (vedruga)
- Faaskontrasti seade
- Faaskontrasti liugur
- Tumevälja kondensaator NA 0,9
- Õli tumevälja kondensaator NA 1,36–1,25
- Tumeväli liugur
- Polarisatsiooniseade
- Kalibreerimisleht
| Bränd | MAGUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantii, aastad | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5905555018027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi suurus (PxLxK), cm | 43.1x27.1x63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kauba kaal, kg | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pea | trinokulaarne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pea kaldenurk | 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurendusvahemik | 800x kuni 1280x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okulaaritoru läbimõõt, mm | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiivid | lõpmatuseni plaan akromaatiline: 4x/0.1; 10x/0.25; 40xs/0.65; 100xs/1.25 (õli); parfokaalsete kauguste vahemaa: 45mm (*vabatahtlik: 20x/0.4; 60хs/0.80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiivipidaja | 5 objektiivile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töökaugus, mm | 21 (4x); 5 (10x); 0.66 (40xs); 0.36 (100xs); 8.8 (20x); 0.465 (60xs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pupilli vahemaa, mm | 48 — 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lava, mm | 180x150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lava liikumisulatus, mm | 75/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okulaari dioptri reguleerimine, dioptrid | ±5 (vasakul torul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondensaator | Abbe kondensaator, N.A. 1.25, keskelt reguleeritav, kõrguselt reguleeritav, reguleeritav ava diafragma, pesa tumeda välja liugurile ja faaskontrasti liulurile, tagurpidi paigaldus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragma | reguleeritav ava diafragma, reguleeritav iirisevälja diafragma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fookus | koaksiaalne, jäme fokuseerimine (21mm, 39.8mm/ringjoon, lukuga rõngas ja pinge reguleerimise rõngas) ja peenfokuseerimine (0.002mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heleduse reguleerimine | jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgusallika tüüp | 12V/30W halogeenlamp, G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuuri vahemik,°C | 5 — 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paigaldamise ja paigaldamise raskusaste | keeruline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustuse asukoht | alumine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal, kg | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõtmed, mm | 200x436x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === Eraldaja === | Kaamera andmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | SONY Exmor CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värviline/monokroomne | värviline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megapiksleid | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimaalne eraldusvõime | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori suurus | 1/1.2'' (11.14x6.26mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksli suurus, μm | 5.8x5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustundlikkus | 8935mV 1/30s väärtusega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaali/müra suhe | 0.6mV 1/30s väärtusega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustus | 0.014ms–15s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videote salvestamine | jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pildi formaat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spektraalne vahemik, nm | 380–650 (sisseehitatud IR filter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katiku tüüp | ERS (elektrooniline rullkatik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süsteemi nõuded | Windows 8/10/11 (32bit ja 64bit), Mac OS X, Linux, kuni 2,8GHz Intel Core 2 või kõrgem, vähemalt 2GB RAM, USB3.0 port, CD-ROM, 17" või suurem ekraan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarkvara | MAGUS View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaamera toiteallikas | DC, 5V, arvuti USB pordist; 12V, 3A adapter Peltieri elemendile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaamera töötemperatuuri vahemik, °С | -10 — 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskuse vahemik, % | 30 — 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüüp | bioloogiline, valgus/optiline, digitaalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düüs | Gemeli pea (Siedentopf, 360° pöörlemine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurendus, x | 40–1000 baaskonfiguratsioon (*valikuline: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okulaarid | 10х/22mm, silmaga mugavuskaugus: 10mm (*valikuline: 10x/22mm skaalaga, 12.5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lava omadused | kahe teljega mehaaniline lava, ilma paigutusrakendita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminatsioon | halogeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektritoide | 220±22V, 50Hz, vahelduvvõrk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgusfiltrid | jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisaseadmete ühendusvõimalus |
Samast kategooriastMAGUS Bio 250B biological microscope is an optical instrument used for studying thin transparent and translucent objects. Brightfield microscopy in tr..
1,360.75€ 1,511.94€
Maksudeta:1,124.59€
MAGUS Bio 230BL is a binocular microscope with achromatic objectives and LED illumination for observing biological samples such as smears and thin sec..
878.80€ 976.45€
Maksudeta:726.28€
Levenhuk D85L LCD on 2-megapikslise kaamera ja 7-tollise LCD-ekraaniga mikroskoop. See võimaldab teil töötada läbipaistvate, läbipaistmatute ja poollä..
538.61€ 598.44€
Maksudeta:445.13€
Levenhuk D95L LCD digitaalmikroskoop on mõeldud hariduslikeks ja laboratoorseteks vaatlusteks läbiva valgusega kuiv- ja sukeldusmeetodil. See sobib id..
708.70€ 787.44€
Maksudeta:585.70€
Levenhuk 850B Biological Binocular Microscope is ideal for biochemical, pathologo-anatomic, cytologic, hematologic, urologic, dermatologic, biologic, ..
869.35€ 965.94€
Maksudeta:718.47€
Sama kaubamärgi järgiMAGUS Bio 250B biological microscope is an optical instrument used for studying thin transparent and translucent objects. Brightfield microscopy in tr..
1,360.75€ 1,511.94€
Maksudeta:1,124.59€
MAGUS Bio 230BL is a binocular microscope with achromatic objectives and LED illumination for observing biological samples such as smears and thin sec..
878.80€ 976.45€
Maksudeta:726.28€
MAGUS CBF10 on kõige taskukohasem kaamera heledavälja mikroskoopia tehnikale.
Kaamera on varustatud 18MP sensoriga ja toodab realistlikke pilte resolu..
472.46€ 524.95€
Maksudeta:390.46€
The MAGUS Bio 250TL microscope studies thin sections and smears of biological samples. Observations are made using the brightfield microscopy techniqu..
1,464.71€ 1,627.45€
Maksudeta:1,210.50€
The C-mount adapter is designed for mounting a digital camera in the eyepiece tube of a microscope instead of the eyepiece. First, you install the ada..
39.28€ 43.64€
Maksudeta:32.46€
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||